Өз идеясы мен жобасын, мүмкіндіктерін жүзеге асыруға ынталы дарынды да, жаңашыл жастарға арналып ұйымдастырылатын жоба.
Екінші іріктеу кезеңінде әр қатысушы өз идеясы/жобасы туралы презентация дайындайды.
Презентацияны бағалау критерийлері:
- жобаны қорғау уақыты 5 минуттан аспауы керек;
- идеяның/жобаның бағыттардың (туризм, болашақтың мектебі, әлеуметтік мәселелерді шешу) біреуіне сәйкес болуы;
- идеяның\жобаның қозғап отырған проблеманың өзектілігі;
- жоба арқылы проблеманы шешу жолының креативтілігі;
- нарықты зерттеу; (бәсекелестермен таныстыру, олардан артықшылығы)
- MVP; (Minimum Viable Product)
- жоба бойынша SWOT анализ;
- Road Map; (кімге арналады, қанша уақытта, қандай бағада? деген сұрақтарға жауап);
№ | ФИО | Название проекта | Город | Учебное заведение |
---|---|---|---|---|
1 | Байдюсенов Ернар | Smart корсер | ВКО, Бескарагайский, с. Бескарагай, | "СШ имени Кайрата Рыскулбекова" КММ |
2 | Пардаев Шохрух | AI_TECh | Узбекистан Ташкент | Школа №257 |
3 | Газиза Аушенова, Корганбеков Тоқтар, Кенбай Ильяс | Жаңа тыныс | Кызылорда | НИШ ХБН Кызылорда |
4 | Пономарев Демьян, Шестаков Михаил | Туристический путеводитель по Казахстану | Северо-Казахстанская область | ГККП Дворец Школьников |
5 | Нұртай Дана, Қайрат Назерке | EcoGlobe | Алматы қаласы, Наурызбай ауданы, Елібаева 2 | НИШ г.Алматы |
6 | Жалғасбаев Арман Ерланұлы | Dioth.tech | Актюбинская область, город Актобе | НИШ г.Актобе |
7 | Абылай | VolunteerMe | Атырау | НИШ ХБН Атырау |
8 | Қожабай Алижан Жанболатұлы | QUEL | Маңғыстау облысы. Ақтау қаласы | IT мектеп-лицей |
9 | Шаміш Мейірбек Берікұлы, Зинолла Расул Мәлікұлы | Ótkirkóz | Орал, Батыс Қазақстан облысы | НИШ г.Орал |
10 | Орынбай Арайлым | "Шаңырақ" этноауылы | Маңғыстау облысы | НИШ г.Актау |
11 | Қожабекұлы Бекжан | Fast Route | Маңғыстау ауданы, Шетпе селосы | «Шетпе гимназиясы» |
12 | Темірханова Айнұр Бердіханқызы | "Үміт" тоқыма шеберханасы | Маңғыстау ауданы Шетпе ауылы | "Нұн Жұбаев атындағы жалпы білім беретін мектеп" КММ |
13 | Абкенова Аида | Flawtrack | Павлодарская область, г. Павлодар | НИШ ХБН г.Павлодар |
14 | Шерхан Ақнұр, Жақсылық Аружан | Ақылды бөтелке және оның ерекшеліктері | Жамбылская область, город Тараз | НИШ ФМН г. Тараз |
15 | Жансая Ғалымова, Уватаева Диляра, Испаева Айдана, Жумаханова Нурай, Калдарова Анель | Qorgashy | Абайская область, город Семей | НИШ г.Семей |
16 | Сергей Меруерт, Нышанбай Аяулым | SAR ( SchoolAugmented Reality) | Маңғыстау обылысы, Ақтау қаласы | НИШ г.Актау |
17 | Қаржау Бибарыс,Балтурина Салтанат | GOLDSTUDENT | Маңғыстау облысы Бейнеу ауданы | Бейнеу гимназиясы |
18 | Gylychmuhammedov Jelaleddin | Electronic Braille Alphabet | Turkmenistan, Ashgabat, Buzmeyin | Secondary school No97 Specialized in Foreign Languages |
19 | Зинуллин Нұрсұлтан, Базарғали Нұрдаулет | Ауылшаруашылық дроны "DFAN-01" | Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы | НИШ г.Орал |
20 | Абдыкаликов Мадияр | "Современное образование" | Северо-Казахстанская область, Петропавловск | IT школа-лицей им. Магжана Жумабаева |
21 | Ғинаятова Айкөркем | Вендинг автоматы | Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Сайөтес ауылы | "Өтес жалпы білім беретін мектеп" КММ |
22 | Сайлаукан Шахназар | Highwaycode | Павлодарская область, г. Павлодар | НИШ ХБН г.Павлодар |
23 | Абильтай Арайлым, Шашғын Жанерке | Арамшөптерден этанол алу | Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы | НИШ г.Актау |
24 | Есимова Аяжан, Оралбек Інжумаржан, Баймаханова Фатима | Ken Qol | Жамбыл облысы, Тараз қаласы | НИШ г.Тараз |
25 | Баймуканов Анис, Басерова Дильназ | Smart GreenHouse | Западно-Казахстанская область | НИШ г.Орал |
26 | Шоканов Бауыржан | BrailleBoard | г.Актобе | НИШ г.Актобе |
27 | Ернар Омирзак | VR биохимия | г.Актау | НИШ г.Актау |
28 | Омархан Мейрамбек, Данабек Даниал | JETISU GREEN VOLT | Алматы Облысы, Талдықорған қаласы | Zhansugurov College |
29 | Жақсылық Дана, Тұрдағұл Аида | Тұзды суды тұщыландыру | Жамбыл облысы, Тараз қаласы | НИШ г.Тараз |
30 | Байбол Жанбол, Абдолда Амина | Иелі қазына | Алматы Облысы, Талдықорған қаласы | Zhansugurov College |
31 | Мейрамова Малика | Sapar | Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы | НИШ г.Караганда |
32 | Өмірсерік Шолпан, Асетхан Алмаз | Пластикалық қалдықтардан жасалған экоблок | Алматы облысы, Талдықорған қаласы | Zhansugurov College |
33 | Леннов Айсултан | Защита от домашнего насилия | Карагандинская обл., г. Караганда | НИШ г.Караганда |
34 | Бегежан Дариға, Жеткізген Нұрсая | Сәлем, балақай | Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы | НИШ г.Актау |
35 | Закирхан Жайна | Адам денесінің температурасын өлшейтін ақылды сағат | Жамбыл облысы, Тараз қаласы | НИШ г.Тараз |
36 | Şəfiqə Çiraqi | HeltLife | Balakən, Азербайджан | Məktəb- Balakən şəhər Humanitar və texniki təmayüllü lisey |
37 | Oyshaxon Qodirova | Issiqxonani elektr va gazsiz issitish | Узбекистан, Наманган | Namangan muhandislik qurilish |
38 | Кәрім Асанәлі, Кәрім Диасәлі, Даулет Жарасар, Мукан Елнур | Jasyl App | Акмолинская область, город Кокшетау | НИШ г.Кокшетау |
39 | Куванбай Диана, Мухалев Данил | Робот-терапевт “SenimPlus” | г. Актау, Мангистауская область | НИШ г.Актау |
40 | Амангелдиева Женисгуль, Салимолда Шугыла | Sign language conventer | Мангистауская область, город Актау | НИШ г.Актау |
41 | Башеев Нуртас | Kell Band | Мангистауская область, город Актау | НИШ г.Актау |
42 | Жансар | Безопасный дом | СКО, Кызылжарский р, с. Петерфельд | ОФ Қызылжар Абай орта мектебі |
43 | Инабат Бірғаным | "Smart Notebook" электронды дәптер | Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы | ІТ мектеп-лицейі |
44 | Нұрғалина Жұлдыз Ғабитқызы | Фармацевтикалық өндірістегі жасыл химия | Маңғыстау облысы | ЖББ Шахта мекта мектебі |
45 | Құмаров Темірлан, Ербозым Даниял | CleanTone | Алматы облысы, Алматы қаласы | НИШ ХБН г.Алматы |
46 | Қуантқан Ахмет, Ташир Рашид | "АфорБот" қондырғысы | Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы | НИШ г.Актау |
47 | Таджимурадов Бердымухаммед, Атамурат Манглиев, Аллакулиев Эзиз | Защитить документы Word с помощью шифрования | Дашогуз, Туркменистан | Специализированная средняя школа юных физиков-математиков в г. Дашогуз |
48 | Nurmurodov Doston | Увлекательный туризм | Узбекистан. Навоийская обл. г Навоий | Академический лицей Навоийского государственного горного института |
49 | Абатов Рахат, Асанов Мырзаәлі | "Blind-Klavish"-Зағиптарға арналған автоматтандырылған пернетақта | Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы | НИШ г.Актау |
50 | Ниязбек Пәкжан, Хамитханова Аяулым, Мырхиев Ерасыл | Water from air | Семей қаласы | НИШ г.Семей |
51 | Талгатулы Нурсултан | Алтын Орда | г. Кызылорда | НИШ г.Кызылорда |
52 | Макулбаева Даяна Аманова Даяна | QazTour | город Семей | НИШ г.Семей |
53 | Алима | Cush Tea | Восточно-Казахстанская область | НИШ г.Семей |
54 | Абдула Мадина, Куатова Камила | Green Feed | Мангистауская область, г. Актау | НИШ г.Актау |
55 | Каримбаева Аяжан, Серікбаева Мақпал | Calculating emissions | Восточно-Казахстанская область | БЕГЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА |
56 | Қожағали Дияс | Mower | Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Қызылтөбе ауылы | №2 жалпы білім беретін мектеп |
57 | Сапаев Тимур | OxyBot | г.Туркестан. | НИШ ХБН г.Туркестан |
58 | Muhammedow Agamyrat, Gurbannazarow Shadiyan | Elektromagnetic irradiator seeds (EMIS-16) | Turkmenistan, Dashoguz velayat, Gorogly etrap | Secondary school #16 |
Жобаның аты және қатысушының аты-жөні тегі | |
Жобаның маңыздылығы (өнім, механизм) – жобаны қолға алу идеясының тууына себеп болған проблеманы көрсетіп, тауар не үшін қажет екендігін көрсету | |
Проблеманы сіздің жобаңыздың көмегімен шешу жолдары | |
Нарықты зерттеу – болжам, өнімге немесе жобаға сұраныс, өзге елдердегі аналогтар, бәсекелестік ортаны көрсету | |
Жобаның артықшылығы мен кемшілігін көрсету | |
Жоба/өнімді дамыту стратегиясы- мақсатты аудитория, жобаның алдағы ай/жылда дамуы, оған қатысты сіздің мақсатыңыз бен жоспарыңыз, негізгі қаржылық көрсеткіштерді көрсетуге болады. Мәселен, шығын мен пайда | |
Командалық жұмысты көрсетіңіз: тобыңыздағы жұмыс қалай бөлінді, негізгі компетенциялар | |
Сізбен қалай байланысамыз? |